دانشکده فنی و مهندسی
دستاوردها و رتبه های دانشجویان در آزمون سراسری سنجش (کارشناسی ارشد)
دانشکده مهندسی مکانیک
دستاوردهای علمی
1. ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه پرینتر سه بعدی به روش جوش خوردگی رسوبی
2. طراحی، ساخت، و نصب میز نور تاشو دیواری توسط دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک
3. ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی جهت تولید محصولات کاکائویی
4. طراحی و ساخت صندلی تاشو دیواری در راهرو دانشگاه علم و فرهنگ
5. طراحی، ساخت، و نصب پلکان تاشو دیواری توسط دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک
6. طراحی و ساخت دست هوشمند مصنوعی توسط دانشجوی مهندسی مکانیک
7. طراحی و ساخت نمونه آزمایشی واکر هشت چرخ سالمندان
8. ساخت استند شبیه ساز سیستم قوای محرکه خودرو مگان توسط دانشجوی گروه مهندسی مکانیک
9. طراحی، ساخت و کنترل ربات موازی صفحهای پنج لینکی توسط دانشجوی گروه مهندسی مکانیک
10. طراحی و ساخت ارابه تئویانسن توسط دانشجوی گروه مهندسی مکانیک
11. طراحی و ساخت اچار ترکمتر دیجیتالی توسط دانشجوی گروه مهندسی مکانیک
12. طراحی و ساخت آتل مچ توسط دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مکانیک
13. طراحی و ساخت ربات ناهموارنورد توسط دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مکانیک
مقالات چاپ شده
نتایج قبولی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در آزمون سراسری سنجش در مقطع کارشناسی ارشد
| ردیف | نام و نام خانوادگی دانشجو | شماره دانشجویی | پذیرش نهایی در کارشناسی ارشد |
| - | ورودی های سال 1399 و قبل از آن | ||
| 1 | امیرحسین مهدوی میمند | 951273081 | تبدیل انرژی دانشگاه تهران (روزانه) |
| 2 | پوریا جعفری مقدم | 951273030 | تبدیل انرژی دانشگاه شریف (روزانه) |
| 3 | هادی اسدی | 951273006 | تبدیل انرژی دانشگاه امیرکبیر (روزانه) |
| 4 | علی وطن دوست | 951273089 | تبدیل انرژی دانشگاه امیرکبیر (روزانه) |
| 5 | محمد رجبی | 951273044 | طراحی کاربردی دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 6 | امید نجم آبادی | 951273086 | قوای محرکه دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 7 | اشکان صادقی | 951273052 | طراحی خودرو دانشگاه خواجه نصیر (روزانه) |
| 8 | پارسا قهرمانی | 951273067 | ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر (روزانه) |
| 9 | مرتضی آقاسی | 941273008 | تبدیل انرژی دانشگاه تهران (روزانه) |
| 10 | امیر مهدوی | 941273057 | تبدیل انرژی دانشگاه تهران (روزانه) |
| 11 | امیرحسین پوردرخشان | 951273024 | ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس (روزانه) |
| 12 | علی بن سعید | 951273021 | طراحی کاربردی دانشگاه خوارزمی (روزانه) |
| 13 | زهرا امیر احمدی | 951273013 | طراحی کاربردی دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 14 | آرمین فرهناک | 942273001 | طراحی کاربردی دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 15 | حسین جهانشیری | 931273001 | طراحی کاربردی دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 16 | محمد محبی نیا | 951273074 | تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 17 | امیر حسین مهین زعیم | 941273058 | تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس (روزانه) |
| 18 | محسن جدیدی | 941273019 | مدیریت مالی دانشگاه آزاد تهران جنوب |
| 19 | سارا شفیعی | 941273035 | تبدیل انرژی دانشگاه شهید رجایی (روزانه) |
| 20 | محمد فوقانی | 941273048 | طراحی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (روزانه) |
| 21 | سید محمد اردهالی زاده | 941273004 | Monash University, Melbourne, Australia |
| 22 | فائقه سالک | 941273030 | Politecnico Di Milano, Milan, Italy |
| 23 | رادمهر عابدینی | 941273044 | Politecnico Di Milano, Milan, Italy |
| - | ورودی های سال 1400 | ||
| 24 | پرهام محقق | 961273049 | تبدیل انرژی دانشگاه قزوین بین الملل (روزانه) |
| 25 | ردریگ کشیش زاده | 951273070 | MBA دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 26 | مهدی مهاجر | 961273064 | طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس (روزانه) |
| 27 | محمد همتی | 961273060 | طراحی کاربردی دانشگاه تهران (روزانه) |
| 28 | رضا کریم بیگی | 961273044 | تبدیل انرژی دانشگاه شریف (روزانه) |
| 29 | هومن پوررستمی | 951273025 | مهندسی صنایع دانشگاه تهران (روزانه) |
| 30 | علی خشنود راد | 951273040 | طراحی کاربردی دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 31 | امیر محمد کرمی | 951273069 | مدیریت صنعتی داشگاه شهید بهشتی (روزانه) |
| 32 | محمد صدیق جهانی فر | 951273032 | مدیریت کسب و کار الکترونیکی تربیت مدرس (شبانه) |
| 33 | محمد صادقی | 941273038 | طراحی کاربردی دانشگاه خوارزمی (روزانه) |
| 34 | رامتین جوادی جم | 951273031 | سیستم های انرژی دانشگاه خواجه نصیر (روزانه) |
| 35 | محمد رضا عابدی | 951230056 | دینامیک خودرو دانشگاه خواجه نصیر (روزانه) |
| 36 | شقایق پروین نیا | 941273017 | مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 37 | جواد ریاضت | 941273029 | طراحی کاربردی دانشگاه خوارزمی (روزانه) |
| ورودی های سال 1401 | |||
| 38 | فراز اسحق بیک فرد | 961273001 | تبدیل انرژی- دانشگاه تربیت مدرس (روزانه) |
| 39 | امیر حسین حسنلو | 951273097 | مهندسی خودرو-دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 40 | مانوئل پوریادگاریان | 961273012 | مهندسی شیمی – دانشگاه تهران (روزانه) |
| 41 | امیرعلی شفیعیان | 971273036 | تبدیل انرژی- دانشگاه خواجه نصیر (روزانه) |
| 42 | سبا رادنیا | 961273019 | سیستم های میکرونانو - دانشگاه تهران (روزانه) |
| 43 | علی فرامرزبختیاری | 961273034 | طراحی کاربردی - دانشگاه تهران (روزانه) |
| 44 | آتنا پروین | 971273010 | مهندسی هوافضا – دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 45 | نیلوفر بیگی | 971273008 | سیستم های انرژی – دانشگاه الزهرا (روزانه) |
| 46 | سیاوش تقوی | 971273014 | طراحی کاربردی - دانشگاه علم و فرهنگ (روزانه) |
| 47 | مهتا جعفرپور | 951273027 | Politecnico Di Milano, Milan, Italy |
| 48 | نرگس کاشانی | 961273040 | سیستم های انرژی – دانشگاه علم و صنعت (روزانه) |
| 49 | امیرحسین ایمانی | 951273016 | مهندسی هوا و فضا – دانشگاه تربیت مدرس (روزانه) |
| ورودی های سال 1402 | |||
| 50 | امیررضا انگوتی | 981273009 | دانشگاه علم و صنعت، طراحی کاربردی، روزانه |
| 51 | علیرضا نظری | 971273057 | دانشگاه امیرکبیر، طراحی کاربردی، روزانه |
| 52 | احسان مهدوی مجد | 971273055 | دانشگاه علم و صنعت، تبدیل انرژی، روزانه |
| 53 | اشکان منافی | 971273054 | دانشگاه خوارزمی، مدیریت کسب و کار، روزانه |
| 54 | امیر حسین چله دوان | 961273013 | دانشگاه علم و صنعت، مهندسی بدنه خودرو، نوبت دوم |
| 55 | محمد مهدی شیرانی نژاد | 971273039 | دانشگاه علم و صنعت، ساخت و تولید، مجازی |




